一、產(chǎn)品概述
1.1.DWT-II型全鋁制離心式屋頂風(fēng)機(jī),其葉輪采用離心式葉輪,可適用風(fēng)量小而壓力較高的場(chǎng)所;采用單層風(fēng)帽。
1.2.風(fēng)機(jī)按葉輪直徑分300-1000mm八種規(guī)格,系列風(fēng)量為900-49000m3/h,靜壓50- 460Pa。
1.3.風(fēng)機(jī)根據(jù)不同環(huán)境需求,可制成防爆型,適用于非腐蝕的含有易燃、易爆氣體的場(chǎng)所,防腐型可適用于含有腐蝕性氣體的環(huán)境中。
1.4.為滿足用戶對(duì)不同工況的性能調(diào)節(jié)需要,風(fēng)機(jī)可采用電機(jī)直連也可采用皮帶傳動(dòng),直連風(fēng)機(jī)可配用雙速電機(jī),實(shí)現(xiàn)兩檔調(diào)速,也可配用變頻電機(jī)和變頻控制器,實(shí)現(xiàn)變頻調(diào)節(jié)。建議調(diào)節(jié)頻率鎖定在25Hz-50Hz (訂貨時(shí)注明)。
1.5.風(fēng)機(jī)根據(jù)用戶需要可配手動(dòng)或電動(dòng)調(diào)節(jié)門、自垂百葉等(訂貨時(shí)注明)。
二、產(chǎn)品工作條件
工作溫度: -20~+409C (可連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn))
濕度: 小于90%;
介質(zhì)條件:
常規(guī)型:非腐蝕、非易燃、非易爆氣體(含塵量不超過(guò)100mg/h)
防爆型:非腐蝕含易燃、易爆氣體(含塵量不超過(guò)100mg/h)
防腐型:有腐蝕性氣體(無(wú)任何粉塵)。
防腐防爆型:有腐蝕含易燃、易爆氣體(無(wú)任何粉塵)。
工作電源:三相/380V/50Hz。
三、產(chǎn)品應(yīng)用
風(fēng)機(jī)主要應(yīng)用于工廠企業(yè)廠房、電站等高壓、小流量場(chǎng)所屋頂排風(fēng)換氣。
四、產(chǎn)品配置
4.1標(biāo)準(zhǔn)配置
●鋁制葉輪;
●鋁制機(jī)殼(風(fēng)筒、集流器、支架);
●電機(jī);
●底腳;
●鋁制風(fēng)帽;
●鋁制葉輪;
●電機(jī);
●鋁制機(jī)殼(風(fēng)筒、集流器、支架);
●鋁制風(fēng)帽;
●電機(jī)支架;(皮帶;
●皮帶輪;
●主軸及軸承。
4.3備選件及附件(訂貨時(shí)注明是否購(gòu)買)
五、產(chǎn)品加工工藝
5.1. 風(fēng)機(jī)整體材質(zhì)為鋁制件,整機(jī)采用一體化模具成形,外觀整潔美觀。
DWT-II型全鋁制離心式屋頂風(fēng)機(jī)性能參數(shù)
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 流量(m3/h ) | 靜壓(Pa) | 電機(jī)功率 (kW) | 噪聲dB(A) | 重量(kg) |
300 | 1730 | 3200 | 30 | 0.37 | 68 | 34 |
3000 | 120 |
2600 | 235 |
1450 | 2700 | 20 | 0.25 | 66 | 34 |
2500 | 90 |
2100 | 185 |
1255 | 2300 | 20 | 0.18 | 61 | 33 |
2100 | 85 |
1800 | 150 |
960 | 1700 | 30 | 0.18 | 54 | 33 |
1600 | 50 |
1400 | 80 |
720 | 1300 | 25 | 0.18 | 52 | 33 |
1100 | 40 |
900 | 60 |
425 | 1450 | 7500 | 80 | 1.1 | 74 | 55 |
6700 | 280 |
6000 | 365 |
1235 | 6500 | 30 | 0.75 | 70 | 50 |
6000 | 140 |
5200 | 250 |
1125 | 5900 | 25 | 0.55 | 68 | 49 |
5500 | 115 |
4700 | 210 |
960 | 5000 | 25 | 0.37 | 65 | 49 |
4500 | 110 |
4000 | 150 |
720 | 3700 | 20 | 0.18 | 56 | 49 |
3300 | 70 |
2800 | 100 |
500 | 1200 | 10200 | 55 | 1.5 | 76 | 63 |
9300 | 200 |
8500 | 310 |
1080 | 9300 | 50 | 1.1 | 73 | 63 |
8400 | 160 |
7400 | 260 |
960 | 8200 | 45 | 0.75 | 69 | 61 |
7300 | 100 |
6500 | 220 |
840 | 7000 | 45 | 0.55 | 66 | 56 |
6600 | 95 |
6000 | 145 |
720 | 5800 | 40 | 0.37 | 62 | 55 |
5100 | 120 |
4500 | 130 |
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速(r/min ) | 流量(m3/h ) | 靜壓(Pa ) | 電機(jī)功率 (kW) | 噪聲dB(A) | 重量(kg ) |
575 | 960 | 12500 | 50 | 1.5 | 75 | 60 |
11000 | 205 |
10000 | 280 |
895 | 11100 | 45 | 1.5 | 73 | 70 |
10200 | 190 |
9500 | 235 |
825 | 10700 | 40 | 1.1 | 70 | 68 |
9400 | 160 |
8500 | 220 |
720 | 9200 | 40 | 0.75 | 68 | 63 |
8000 | 135 |
7000 | 180 |
660 | 8200 | 40 | 0.55 | 64 | 62 |
7500 | 95 |
6500 | 135 |
675 | 840 | 17500 | 65 | 2.2 | 75 | 112 |
16000 | 190 |
14000 | 300 |
780 | 16300 | 45 | 2.2 | 73 | 110 |
14500 | 185 |
13000 | 265 |
720 | 15000 | 40 | 1.5 | 72 | 100 |
13500 | 155 |
12000 | 230 |
635 | 13200 | 40 | 1.1 | 68 | 100 |
12100 | 115 |
10500 | 175 |
575 | 12000 | 30 | 0.75 | 66 | 98 |
11000 | 85 |
9200 | 150 |
515 | 10600 | 35 | 0.55 | 65 | 93 |
9000 | 105 |
7500 | 145 |
750 | 840 | 24000 | 75 | 4 | 79 | 123 |
22000 | 235 |
19000 | 380 |
720 | 20700 | 50 | 3 | 75 | 117 |
18000 | 217 |
16000 | 290 |
655 | 18300 | 50 | 2.2 | 70 | 117 |
16500 | 170 |
15000 | 230 |
590 | 16800 | 45 | 1.5 | 67 | 113 |
14600 | 155 |
13000 | 205 |
530 | 14900 | 45 | 1.1 | 66 | 105 |
13300 | 120 |
12000 | 150 |
465 | 13000 | 40 | 0.75 | 64 | 103 |
11000 | 120 |
9000 | 150 |
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速(r/min ) | 流量(m3/h) | 靜壓(Pa) | 電機(jī)功率 (kW) | 噪聲dB(A) | 重量(kg) |
900 | 720 | 35500 | 80 | 5.5 | 76 | 168 |
32000 | 280 |
28500 | 400 |
620 | 31000 | 55 | 4 | 72 | 166 |
27000 | 230 |
24000 | 310 |
570 | 28000 | 50 | 3 | 68 | 157 |
25500 | 170 |
22500 | 250 |
500 | 24600 | 50 | 2.2 | 66 | 135 |
22300 | 125 |
19500 | 190 |
450 | 22000 | 40 | 1.5 | 65 | 126 |
19600 | 120 |
16500 | 175 |
400 | 19000 | 10 | 1.1 | 63 | 118 |
17200 | 85 |
15000 | 130 |
1000 | 720 | 48500 | 100 | 11 | 78 | 222 |
44000 | 330 |
40000 | 465 |
620 | 42000 | 70 | 7.5 | 73 | 222 |
38000 | 245 |
34000 | 350 |
570 | 38200 | 70 | 5.5 | 72 | 185 |
35000 | 205 |
32000 | 285 |
525 | 35500 | 50 | 4 | 70 | 176 |
31000 | 195 |
28000 | 260 |
475 | 31500 | 50 | 3 | 68 | 167 |
29000 | 140 |
26000 | 210 |
400 | 26500 | 45 | 2.2 | 65 | 145 |
24000 | 110 |
20000 | 170 |
DWT-Il型全鋁制離心式屋頂風(fēng)機(jī)性能參數(shù)
機(jī)號(hào) | A | B | C | D |
300 | 600 | 540 | 600 | 60 |
425 | 720 | 720 | 600 | 60 |
500 | 860 | 830 | 750 | 80 |
575 | 920 | 940 | 750 | 80 |
675 | 970 | 1100 | 900 | 80 |
750 | 1030 | 1240 | 900 | 80 |
900 | 1170 | 1440 | 1100 | 80 |
1000 | 1260 | 1590 | 1200 | 80 |